排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 国米 | 6/0/1 | 19/3 | 18 | 7/4/3 |
2 | AC米兰 | 6/0/1 | 15/8 | 18 | 7/3/4 |
3 | 那不勒斯 | 4/2/1 | 16/6 | 14 | 7/3/4 |
4 | 尤文 | 4/2/1 | 12/6 | 14 | 7/3/4 |
5 | 佛罗伦萨 | 4/2/1 | 15/10 | 14 | 7/3/4 |
6 | 亚特兰大 | 4/1/2 | 11/5 | 13 | 7/3/4 |
7 | 莱切 | 3/2/2 | 8/9 | 11 | 7/4/3 |
8 | 博洛尼亚 | 2/4/1 | 6/4 | 10 | 7/4/3 |
9 | 弗洛西诺内 | 2/3/2 | 9/10 | 9 | 7/4/3 |
10 | 都灵 | 2/3/2 | 6/7 | 9 | 7/4/3 |
11 | 萨索洛 | 3/0/4 | 11/13 | 9 | 7/4/3 |
12 | 蒙扎 | 2/3/2 | 5/7 | 9 | 7/3/4 |
13 | 罗马 | 2/2/3 | 15/11 | 8 | 7/4/3 |
14 | 热那亚 | 2/2/3 | 10/11 | 8 | 7/3/4 |
15 | 维罗纳 | 2/2/3 | 4/6 | 8 | 7/3/4 |
16 | 拉齐奥 | 2/1/4 | 7/10 | 7 | 7/3/4 |
17 | 乌迪内斯 | 0/4/3 | 4/12 | 4 | 7/4/3 |
18 | 萨勒尼塔纳 | 0/3/4 | 4/14 | 3 | 7/4/3 |
19 | 恩波利 | 1/0/6 | 1/16 | 3 | 7/4/3 |
20 | 卡利亚里 | 0/2/5 | 2/12 | 2 | 7/3/4 |
意甲联赛积分规则
1. 每队胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分
2. 联赛结束,按积分从多到少依次排序
3. 如果两队或两队以上积分相等,依下列顺序排列名次
a)相互比赛战绩
b)净胜球
c)总进球
d)中立场附加赛
欧战or降级名额
(一) 前四名直接参加下赛季欧冠联赛
(二) 五六名参加下赛季欧联杯
(三) 意大利杯冠军可参加下赛季欧联杯,若其已获欧战资格,则名额让给联赛未获欧战资格中排名靠前的球队
(四) 若欧冠,欧联冠军都是意甲球队,且两支球队都未通过联赛获得欧冠资格,则第四名参加下赛季欧联杯
(五) 排名最后三位降入意乙